<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Todos os conteúdos</title>
		<description><![CDATA[Reviews]]></description>
		<link>http://www.reviews.com.pt/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 01:34:34 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.reviews.com.pt/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Todos os conteúdos</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/</link>
			<description>Reviews</description>
		</image>
		<item>
			<title>O portátil ultra-fino da MSI</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/noticiasreviews/4153-o-portatil-ultra-fino-da-msi</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A MSI vai lançar um novo computador portátil denominado X360 que se destaca por ser muito fino. Vem com um processador Core i5-520UM a 1.06 GHz, ecrã de 13 polegadas e até 4GB de memoria. Num dispositivo com uma espessura de 22.5mm é possível ainda acomodar um disco rígido, cujas capacidades podem variar entre os 250 e os 500GB.   </p>
<p style="text-align: justify;">O X-Slim X360 vem com uma webcam de 1.3 megapixeis, leitor de cartões 2 em 1, Ethernet Gigabit, WiFi, Bluetooth e corre o Windows 7 Home Premium. O preço não foi divulgado.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/noticias/x360.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:08:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novos cartões microSDHC da A-Data</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/noticiasreviews/4152-novos-cartoes-microsdhc-da-a-data</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A A-Data vai expandir a sua linha de cartões microSDHC compatíveis com a especificação 3.00 da SD Association. Com as capacidades de 4, 8 ou 16GB e disponibilizam velocidades de leitura e gravação na casa dos 16MB/s e 10MB/s, respectivamente. Com garantia vitalícia, podem vir ou não com um adaptador que permite a sua leitura em dispositivos que suportam cartões SD.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/noticias/adatamicrosd.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:54:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Um Eee PC com alta-definição</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/noticiasreviews/4151-um-eee-pc-com-alta-definicao</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Asus vai acrescentar um pouco mais de alta definição à sua família Eee PC. O modelo 1005PR combina um ecrã com a resolução de 1366x768 pixéis (10.1 polegadas), com um chip acelerador Broadcom Crystal HD para melhorar a experiência de visualização de filmes em alta-definição. </p>
<p style="text-align: justify;">Disponível nas cores preta, branca, azul e rosa, possui um processador Atom N450 a 1.66 GHz e 1GB de memoria. A estas características juntam-se um disco rígido com 250GB, placa gráfica GMA 3150, webcam com 0.3 megapixéis, porta Ethernet, WiFi, Bluetooth e uma bateria que lhe confere autonomia para 9 ou 11 horas (dependendo do modelo). </p>
<p style="text-align: justify;">O Eee PC 1005PR vem com o Windows 7 Starter e o preço não foi divulgado.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/noticias/1005pr.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:53:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Um leitor de ebooks e não só</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/gadgetsreviews/4150-um-leitor-de-ebooks-e-nao-so</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O fabricante 1Cross Tech desenvolveu um novo dispositivo MID (mobile internet device) que tem a forma de um livro e permite não só ler ebooks, mas também navegar na Internet. Alimentado por um processador Marvell, este dispositivo vem com um ecrã E-Ink de seis polegadas (600x800) e outro a cores com 3.2 polegadas (480x320). </p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto um permite a leitura de livros, o outro assegura a navegação na World Wide Web. </p>
<p style="text-align: justify;">O novo dispositivo usa o sistema operativo Android 1.6 e vem com WiFi, Bluetooth (3G opcional), acelerómetro, webcam e slot para cartões microSDHC. Pode ainda ser equipado com GPS para funções acrescidas.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/noticias/1cross.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:33:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Os novos portáteis da Dell</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/noticiasreviews/4149-os-novos-portateis-da-dell</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Dell lançou uma nova série de portáteis, a qual baptizou com o nome Vostro 3000. Orientados para uso empresarial, fazem uso de processadores da Intel fabricados com a tecnologia de 32nm. Mais em concreto, os modelos são o Vostro 3300 com 13.3 polegadas, o 3400 com 14 polegadas, o  3500 com ecrã de 15.6 e o 3700 que vem com um ecrã de 17.3 polegadas. </p>
<p style="text-align: justify;">Vêm com processadores Core i3 e i5 (i7 no caso do 3700), até 8 GB de memória, disco rígido com 500GB e gravador de DVD. A placa gráfica que os acompanha é uma GeForce GT 330M com 1GB de memoria dedicada. </p>
<p style="text-align: justify;">Estes portáteis podem vir com os sistemas operativos Windows XP, Vista, 7 ou Ubuntu.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/noticias/dell1.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/../../../../noticias/dell2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/../../../../noticias/dell3.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Silicon Power Touch 830</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/gadgetsreviews/4148-silicon-power-touch-830</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Silicon Power vai lançar uma nova caneta de armazenamento que aposta sobretudo num design atractivo. A Touch 830 vai estar disponível com as capacidades de 2, 4, 8 e 16GB, pesa aproximadamente 4 gramas e liga-se ao computador através de uma interface USB 2.0. O invólucro é feito em aço inoxidável para garantir maior protecção e vêm com garantia vitalícia.</p>
<p style="text-align: justify;"><img width="600" height="600" alt="" src="/noticias/tocuh830.jpg" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:18:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Monitor de 27 polegadas</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/noticiasreviews/4147-monitor-de-27-polegadas</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Sceptre, uma empresa sedeada na Califórnia, lançou um novo monitor de 27 polegadas, especialmente orientado para Gamers. O X270W tem uma resolução nativa de 1920 x 1080 pixeis, um tempo de resposta de 2ms, taxa de contraste de 60,000:1, um brilho de 400 cd/m2, duas colunas de 3W e conectividade D-Sub, DVI, HDMI. O preço deste monitor vai rondar os 300 Euros.</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/noticias/sceptre.jpg" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:27:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O novo monitor da Acer</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/noticiasreviews/4146-o-novo-monitor-da-acer</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Acer apresentou na CeBIT algumas novidades e uma que merece especial destaque é D241H, um monitor LCD, que apresenta algumas particularidades, no mínimo, fora do comum. São disso exemplo, a presença de um leitor de cartões (com suporte aos formatos SD, MMC, MS, MS Pro e xD), bem como a inclusão da possibilidade de ligação a redes sem fios.   </p>
<p style="text-align: justify;">Em relação às restantes características podemos adiantar que este modelo apresenta-se com uma resolução Full HD (1920x1080), tempo de resposta de 2ms, contraste de 80.000:1, brilho de 300 cd/m2, duas ligações áudio, duas portas USB, porta DVI e HDMI. </p>
<p style="text-align: justify;">O preço não foi, no entanto, revelado.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/noticias/d24h.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:27:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Asus EeeBox EB1501U</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/noticiasreviews/4145-asus-eeebox-eb1501u</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Asus apresentou na CeBIT, entretanto já terminada, um novo computador EeeBox EB1501U. Muito compacto, baseia-se na plataforma ION e vem com um processador Atom 330 a 1.6 GHz. A isto juntam-se 2GB de memoria, disco rígido de 250/320GB e ainda uma placa gráfica integrada GeForce 9400. </p>
<p style="text-align: justify;">O EeeBox EB1501U para alem de um gravador de DVDs, disponibiliza ainda Ethernet Gigabit, WiFi 802.11 b/g/n, portas eSATA, D-Sub e HDMI. Este modelo destaca-se ainda por possuir duas portas USB 3.0. Deverá chegar ao mercado em Abril.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/noticias/1501.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:13:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Processador para servidores</title>
			<link>http://www.reviews.com.pt/noticiasreviews/4144-processador-para-servidores</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os muito aguardados processadores Xeon com 8 núcleos, da Intel, vão finalmente ser lançados este mês. Neles destacam-se 16 threads, controladores de memoria DDR3 integrados, 4 links QPI (Quick Path Interconnects), suporte para Turbo Boost e 24 MB de cache L3 (partilhados). Os novos processadores Nehalem-EX vêm com 2.3 milhares de milhões de transístores e destinam-se essencialmente a ser usados em servidores com quatro ou oito socket.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/noticias/nehalem.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author>Bruno Fonseca</author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:55:56 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
